IFT 2425
Introduction aux algorithmes numériques
Hiver 2026
Cours magistraux : Mercredi de 15h30-17h29 et Vendredi de 15h30 à 16h29
Démonstrations : Vendredi, 16h30-18h29
Salles :
- Cours : Z-240 (Pavillon Claire-McNicoll)
- Démonstration : Z-240 (Pavillon Claire-McNicoll)
- Intra : Z-240 (Pavillon Claire-McNicoll)
- Final : N-615 (Pavillon Roger-Gaudry)
Notes de cours
Accédez aux leçons détaillées du coursAnnées précédentes
Planification hiver 2026
| Date | Horaire | Salle | Vidéos | Slides |
|---|---|---|---|---|
Merc. 07 Jan. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 09 Jan. 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 14 Jan. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 16 Jan. 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 21 Jan. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 23 Jan. 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 28 Jan. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 30 Jan. 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 04 Fév. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 06 Fév. 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 11 Fév. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 13 Fév. 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 18 Fév. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 20 Fév. 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 25 Fév. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 27 Fév. 2026 Intra | 16h30-18h30 | Z-240 | — | — |
Merc. 04 Mars 2026 | Semaine de relâche | — | — | — |
Vend. 06 Mars 2026 | Semaine de relâche | — | — | — |
Merc. 11 Mars 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 13 Mars 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 18 Mars 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 20 Mars 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 25 Mars 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 27 Mars 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 01 Avr. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 03 Avr. 2026 | Férié | — | — | — |
Merc. 08 Avr. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | ||
Vend. 10 Avr. 2026 | 15h30-16h30 | Z-240 | ||
Merc. 15 Avr. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 | — | |
Vend. 29 Avr. 2026 Examen final | 15h30-18h30 | N-615 (Pavillon Roger-Gaudry) | — | — |
Planification des démonstrations
| Date | Horaire | Salle | TP/Démo |
|---|---|---|---|
Vend. 16 Jan. 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Vend. 23 Jan. 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Vend. 30 Jan. 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Vend. 06 Fév. 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Vend. 13 Fév. 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Vend. 20 Fév. 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Vend. 13 Mars 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Vend. 20 Mars 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Vend. 27 Mars 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Vend. 10 Avr. 2026 | 16h30-18h30 | Z-240 | |
Merc. 15 Avr. 2026 | 15h30-17h30 | Z-240 |
Planification des devoirs
Évaluation
| Element | Ponderation |
|---|---|
| Travaux pratiques (4 × 6.25%) | 25% |
| Examen intra | 35% |
| Examen final | 40% |
⚠️
Information
Les travaux pratiques sont à remettre sur StudiUM avant 23h59 à la date indiquée. Aucun retard n'est accepté sans justification médicale.